Цены на монтаж кровли в 2021 году
Все цены на кровельные работы в Ярославле. Стоимость монтажа кровли, замены и ремонта от 210 руб. Акции и специальные условия в Январе на все виды работ. Скачать прайс, закажите кровлю под ключ выгодно со скидкой звоните +7 4852 68-18-08
Замена кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж кровельного покрытия | 82 | м2 |
Демонтаж утеплителя | 51 | м2 |
Демонтаж обрешетки | 101 | м2 |
Демонтаж стропильной системы | 151 | м2 |
Демонтаж листового покрытия | 151 | м2 |
Демонтаж мансардного окна | 851 | м2 |
Демонтаж водосточной системы | 351 | м2 |
Мягкая черепица | 333 | м2 |
Металлочерепица | 351 | м2 |
Профнастил | 333 | м2 |
Фальцевое покрытие | 403 | м2 |
Ондулин | 333 | м2 |
Полимерная черепица | 333 | м2 |
Рулонное покрытие | 116 | м2 |
Шифер | 451 | м2 |
Вентиляция кровли
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Монтаж подкровельных выходов | 806 | шт. |
Установка PIIPPU проходного элемента | 5035 | шт. |
Монтаж Master Flash проходного элемента | 3021 | шт. |
Установка проходного элемента для антенного выхода | 1511 | шт. |
Установка канализационных выходов | 3021 | шт. |
Монтаж вентиляционных выходов | 3021 | шт. |
Утепление мансарды
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Отделка минеральной ватой | 101 | м2 |
Утепление пенополиуретаном | 303 | м2 |
Гидро- и пароизоляция крыши | 91 | м2 |
Обшивка вагонкой или гипсокартоном | 373 | м2 |
Монтаж ОСБ-плит | 222 | м2 |
Установка стропильной системы | 504 | м2 |
Установка чернового потолка | 71 | м2 |
Утепление откосов | 141 | м2 |
Утепление кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Утепление минеральной ватой 101 мм | 101 | м2 |
Утепление минеральной ватой 152 мм | 152 | м2 |
Утепление минеральной ватой 202 мм | 202 | м2 |
Утепление пенополиуретаном 9-15 кг/м3 | 252 | м2 |
Утепление пенополиуретаном 30-35 кг/м3 | 504 | м2 |
Утепление керамзитом | 1612 | м3 |
Теплоизоляция в 2 слоя с пенополистеролом 101 мм | 121 | м2 |
Утепление в 2 слоя с базальтовой плитой 101 мм | 152 | м2 |
Устройство кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы | 545 | м2 |
Монтаж гидро-пароизоляции(ветрозащиты) | 100 | м2 |
Антисептирование | 26 | м2 |
Утепление | 100 | м2 |
Монтаж бруска перпендикулярного утепления | 100 | м2 |
Монтаж бруска подкровельной вентиляции | 100 | м2 |
Устройство обрешетки | 147 | м2 |
Монтаж металочерепицы | 310 | м2 |
Монтаж ветровых планок | 147 | п.м. |
Монтаж карнизных планок | 147 | п.м. |
Монтаж желоба (труб) | 265 | п.м. |
Монтаж маскитной сетки | 100 | п.м. |
Брезент | 100 | м2 |
Погрузка контейнера | 1511 | шт |
Разборка лесов | 61 | м2 |
Демонтаж водосточки | 78 | п.м. |
Монтаж конька | 147 | п.м. |
Устройство подшивки (от 610 мм) | 545 | м2 |
Монтаж ендов | 202 | п.м. |
Устройство примыканий | 333 | п.м. |
Устройство лесов | 121 | м2 |
Демонтаж металла | 89 | м2 |
Демонтаж ендов | 45 | п.м. |
Демонтаж бруска | 31 | м2 |
Демонтаж гидро-пароизоляции (рубероид) | 31 | м2 |
Демонтаж утепления | 31 | м2 |
Демонтаж конька | 45 | п.м. |
Демонтаж ветровых планок | 45 | п.м. |
Устранение протечек кровли
Наименование | Ед. Изм | Цена |
Устранение протечек кровли над квартирой последнего этажа | услуга | 7000 |
Устранение протечки козырька балкона | услуга | 8000 |
Устранение протечек кровли при большом объеме работ (от 302 м.кв) | кв.м | 400 |
Обследование кровли на предмет выявления протечек | услуга | 5000 |
Герметизация межпанельных швов с частичным вскрытием и монтажом пены, велотерма, мастики | м.п | 200 |
Герметизация межпанельных швов 100% вскрытие и монтаж пены, велотерма, мастики | м.п | 300 |
Герметизация межпанельных швов 100% вскрытие и монтаж пены, велотерма, мастики, цементирование | м.п | 400 |
Герметизация оконных примыканий | м.п | 100 |
Герметизация примыканий кровли балконов с монтажом пены, велотерма, мастики | м.п | 250 |
Герметизация мест повреждения металлической кровли с нанесением грунта и мастики | м.п | 150 |
Замена частей элементов кровельного покрытия | м2 | 300 |
Замена целых элементов кровельного покрытия | м2 | 450 |
Рулонная кровля
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Демонтаж старого рулонного покрытия | 161 | м2 |
Сделать цементную стяжку 35 мм | 322 | м2 |
Грунтовка праймером | 96 | м2 |
Монтаж кровли из рулонных материалов в 1 слой (Технониколь) | 252 | м2 |
Монтаж кровли из рулонных материалов в 2 слоя (Технониколь) | 453 | м2 |
Устройство примыканий к стенам и парапетам | 312 | пог. м. |
Ремонт плоской кровли
Виды кровельных работ | Цена (работы + материалы) | Стоимость (только работы) | Ед. изм. |
Текущий ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов в 1 слой | 504 | 333 | м2 |
Ремонт кровельного ковра в 2 слоя | 655 | 464 | м2 |
Капитальный ремонт плоской кровли с демонтажем старого ковра, вывозом мусора, частичным ремонтом стяжки и устройством 2 слоев рулонной кровли | 1863 | 1410 | м2 |
Ремонт покрытия плоской кровли с использованием ПВХ мембраны | 705 | 403 | м2 |
Замена кровельной ПВХ мембраны | 746 | 222 | м2 |
Ремонт кровли гаража
Ремонта крыши гаража под ключ | 6*3,5 (21 м) | 6*4 (24 м) | Ед. изм |
Гараж из наплавляемого материала в 1 слой | 454 | 454 | м2 |
Гараж из наплавляемого материала в 2 слоя | 454 | 454 | м2 |
Замена шиферной крыши на профнастил | 504 | 504 | м2 |
Замена старого шифера на новый | 605 | 605 | м2 |
Гибкая черепица | 655 | 655 | м2 |
Ремонт крыши
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от 100 кв.м | Цена от 200 кв.м. | Цена от 300 кв.м. |
Ремонт кровли с заменой обрешетки, кровельного покрытия (металл) | м2 | 800 | 700 | 600 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой холодной кровли под ключ | м2 | 2000 | 1900 | 1800 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой утепленной кровли под ключ | м2 | 2500 | 2400 | 2300 |
Ремонт мягкой кровли | м2 | 400 | ||
Ремонт наплавляемой кровли в 1 слой с частичным ремонтом старого кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 350 | ||
Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя с частичным ремонтом существующего кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 500 | ||
Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя с с полным демонтажем старого кровельного покрытия и частичным ремонтом существующей стяжки (до 20%) | м2 | 750 |
Работы по кровле
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Антисептирование конструкций защитной химией из краскопульта (при м3 от 1920 р.) | 39 | м2 |
Монтаж мауэрлата, прогонов и лежней | 267 | п.м. |
Установка стропильной системы в зависимости от сложности (односкатная, двухскатная, вальмовая крыша) | 393 | м2 |
Монтаж обрешетки из сплошной доски или разряженной | 101 | м2 |
Монтаж контр обрешетки | 91 | м2 |
Подшивка чернового потолка | 110 | м2 |
Устройство пароизоляции или гидроизоляции супердиффузионной мембраны Технониколь | 60 | м2 |
Утепление стропильной системы за 1 слой | 86 | м2 |
Устройство утепления толщиной 150 мм | 151 | м2 |
Установка торцевых планок, карнизных планок, конька, фартука, отлива и других фасонных элементов | 192 | п.м. |
Подшивка свесов кровли софитами, имитацией бруса | 348 | м2 |
Монтаж снегозадержания (трубчатый) | 293 | м.п. |
Монтаж водосточной системы (желоба, трубы, кронштейны) | 318 | п.м. |
Монтаж сайдинга ПВХ или сталь | 293 | м2 |
Монтаж ступеней и мостиков безопасности на кровле | 403 | п.м. |
Монтаж снегостопоров | 91 | шт |
Монтаж ограждений | 491 | п.м. |
Установка мансардных окон | 4910 | шт |
Устройство чердачных лестниц | 6546 | шт |
Монтаж кровли из профлиста | 101 | м2 |
Монтаж битумной черепицы | 328 | м2 |
Монтаж гибкой черепицы | 323 | м2 |
Устройство подкладочного ковра под мягкую кровлю | 59 | м2 |
Монтаж сплошного настила ендовы | 140 | п.м. |
Монтаж фанеры или ОСБ при устройстве мягкой кровли | 177 | м2 |
Устройство примыканий | 251 | п.м. |
Монтаж мягкой кровли в зависимости от выбранного материала | 121 | м2 |
ПВХ мембрана
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Укладка разделительного слоя из геотекстиля | м2 | 100 |
Монтаж кровельного покрытия армированной ПВХ мембраной Logicroof 1,2 мм (пр-во ТехноНиколь) по профлисту | м2 | 250 |
Устройство кровли ПВХ материалом Ecoplast V-RP толщиной 1,2 мм (пр-во ТехноНиколь) по основанию из бетона или цементно-песчаной стяжки | м2 | 200 |
Укладка кровельного ковра из полимерной мембраны импортного производства Fatrafol 810 1,2 мм (Чехия) по профнастилу | м2 | 200 |
Устройство примыканий к стенам и парапетам высотой до 600 мм | мп. | 350 |
Герметизация краевой планки полиуретановым герметиком | мп. | 100 |
Установка водосточных воронок на кровле из материала ПВХ (поливинилхлорида) | шт. | 1500 |
Монтаж кровельного аэратора | шт. | 1000 |
Устройство карнизных свесов из ламинированного ПВХ металла | мп. | 400 |
Устройство пароизоляции | м2 | 50 |
Устройство утепления кровли (150мм) | м2 | 250 |
Кровельные ограждения
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Ограждения для кровли из металлочерепицы | 605 | м.п. |
Ограждения для плоской кровли | 605 | м.п. |
Ограждения для фальцевой кровли | 917 | м.п. |
Ограждения для парапета кровли | 1138 | м.п. |
Монтаж ограждений | 605 | м.п. |
Испытание ограждений | 202 | м.п. |
Монтаж водосточной системы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж ухватов для водосточной трубы | 26 | шт. |
Монтаж водосточных труб | 182 | п.м. |
Монтаж держателей желоба | 51 | шт. |
Монтаж желоба | 222 | п.м. |
Монтаж термокабеля на водосточную систему | 351 | п.м. |
Монтаж торцевых планок, карнизов | 260 | п.м. |
Монтаж желобов (медь) с пайкой | 451 | п.м. |
Монтаж водосливной системы (трубы, стояки с креплениями) | 260 | п.м. |
Монтаж лежачего водостока | 510 | п.м. |
Установка водосточной воронки | 131 | шт. |
Установка водосточной воронки с коленом | 202 | шт. |
Установка заглушки на воронку | 31 | шт. |
Установка нового водостока | 202 | п.м. |
Установка устройства примыкания к стене отлива шириной до 202 мм | 260 | п.м. |
Демонтаж водосточной системы | 101 | п.м. |
Демонтаж ухватов водосточной трубы | 26 | шт. |
Демонтаж водосточных труб | 81 | п.м. |
Демонтаж держателей желоба | 31 | шт. |
Демонтаж желоба | 111 | п.м. |
Демонтаж водосточной воронки | 71 | шт. |
Демонтаж водосточной воронки с коленом | 101 | шт. |
Снятие заглушки с воронки | 31 | шт. |
Монтаж ливневой трубы с обсыпкой (без учета земляных работ) | 202 | м.п. |
Установка водоотводного лотка | 1010 | м.п. |
Монтаж стропильной системы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж мауэрлата | 152 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 383 | м2 |
Монтаж конькового бруса | 121 | м2 |
Контрбрусок | 61 | м2 |
Монтаж/демонтаж строительных лесов | 76 | м2 |
Монтаж плоской кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Наплавка рулонного материала в 1 слой | м2 | 250 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя | м2 | 350 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя с механическим креплением нижнего слоя | м2 | 450 |
Пароизоляция | м2 | 50 |
Укладка утеплителя (до 200 мм) | м2 | 200 |
Разуклонка из керамзита (100 мм) | м2 | 150 |
Армированная цементно-песчаная стяжка (до 50 мм) | м2 | 450 |
Укладка асболиста (шифер плоский) 10 мм с креплением | м2 | 250 |
Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 100 |
Укладка гидроизолирующего слоя | м2 | 100 |
Устройство примыканий | м.пог. | 350 |
Монтаж кровельных аэраторов | шт. | 1000 |
Монтаж водосточных воронок | шт. | 1500 |
Устройство парапетных крышек | м.пог. | 500 |
Монтаж наплавляемой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Пароизоляция | м2 | 50 |
Укладка утеплителя (до 200 мм) | м2 | 200 |
Разуклонка из керамзита (100 мм) | м2 | 150 |
Армированная цементно-песчаная стяжка (до 50 мм) | м2 | 450 |
Укладка асболиста (шифер плоский) 10 мм с креплением | м2 | 200 |
Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 100 |
Укладка гидроизолирующего слоя | м2 | 100 |
Устройство примыканий | м.пог | 350 |
Монтаж кровельных аэраторов | шт | 1000 |
Монтаж водосточных воронок | шт | 1500 |
Устройство парапетных крышек | м.пог | 500 |
Демонтаж старого кровельного покрытия (до 5 слоёв) | м2 | 300 |
Нанесение мастики без нагрева | м2 | 50 |
Устройство наплавляемой кровли (в 2 слоя) | м2 | 450 |
Демонтаж парапетной жестянки | пог. м | 150 |
Монтаж парапетной жестянки | пог. м | 450 |
Восстановление парапета | пог. м | 400 |
Монтаж мягкой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж мягкой кровли на готовое основание | м2 | 350 |
Монтаж холодной мягкой кровли | м2 | 1500 |
Монтаж утепленной мягкой кровли | м2 | 2000 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 600 |
Монтаж обрешетки | м2 | 100 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 50 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 80 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 80 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 100 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 150 |
Монтаж утеплителя 200 мм | м2 | 250 |
Монтаж фанеры | м2 | 150 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 100 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | м.п. | 500 |
Монтаж коньковой планки | м.п. | 350 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 300 |
Устройство ендовых | м.п. | 400 |
Устройство примыканий | м.п. | 350 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 400 |
Монтаж соффитов | м.п. | 300 |
Монтаж аэратора | шт. | 1000 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 700 |
Монтаж снегозадержателя | шт. | 50 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 600 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 500 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 450 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 50 |
Монтаж металлочерепицы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж металлочерепицы на готовое основание | м2 | 400 руб |
Монтаж холодной кровли из металлочерепицы | м2 | 1300 руб |
Монтаж утепленной кровли из металлочерепицы | м2 | 1700 руб |
Монтаж стропильной системы | м2 | 600 |
Монтаж обрешетки | м2 | 100 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 50 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 80 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 80 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 100 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 150 |
Монтаж утеплителя 200 мм | м2 | 250 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | м.п. | 500 |
Монтаж конькового элемента | м.п. | 250 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 300 |
Устройство ендовых | м.п. | 400 |
Устройство примыканий | м.п. | 350 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 400 |
Монтаж соффитов | м.п. | 300 |
Монтаж аэратора | шт. | 1000 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 1500 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 500 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 600 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 500 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 450 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 50 |
Монтаж мансардных окон
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Установка мансардного окна в готовый проем без подведения кровельного материала | 4532 | шт. |
Установка мансардного окна с подготовкой проема без подведения кровельного материала | 6042 | шт. |
Установка мансардного окна в готовый проем с подведением кровельного материала | 7049 | шт. |
Установка мансардного окна с переносом стропильной системы и подведением кровельного материала | 8560 | шт. |
Монтаж внутренних механических аксессуаров | 1511 | шт. |
Монтаж наружных механических аксессуаров | 2518 | шт. |
Монтаж электрических аксессуаров | 3525 | шт. |
Сервисное обслуживание мансардных окон | 4532 | шт. |
Монтаж кровли из профнастила
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж профлиста на готовое основание | м2 | 350 |
Монтаж холодной кровли из профлиста | м2 | 1200 |
Монтаж утепленной кровли из профлиста | м2 | 1500 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 600 |
Монтаж обрешетки | м2 | 100 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 50 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 80 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 80 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 100 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 150 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 200 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 300 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 250 |
Устройство ендовых | м.п. | 400 |
Устройство примыканий | м.п. | 300 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 400 |
Монтаж соффитов | м.п. | 300 |
Монтаж аэратора | шт. | 900 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 400 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 600 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 450 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 400 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 50 |
Монтаж кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж стропильной системы | м2 | 600 |
Монтаж обрешетки | м2 | 100 |
Монтаж контробрешетки (брусок) | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 50 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 80 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 80 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 100 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 150 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 200 |
Монтаж фанеры | м2 | 150 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 100 |
Монтаж гибкой битумной черепицы | м2 | 450 |
Монтаж профлиста (профнастила) | м2 | 300 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 350 |
Монтаж коньковой планки | м.п. | 350 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 300 |
Устройство ендовых | м.п. | 400 |
Устройство примыканий | м.п. | 300 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 400 |
Монтаж соффитов | м.п. | 300 |
Монтаж аэратора | шт. | 1000 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 1500 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 500 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 600 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 500 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 450 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 50 |
Композитная черепица
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж композитной черепицы на готовое основание | м2 | 400 |
Монтаж холодной кровли из композитной черепицы | м2 | 1700 |
Монтаж утепленной кровли из композитной черепицы | м2 | 2100 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 600 |
Монтаж обрешетки | м2 | 100 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 50 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 80 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 80 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 100 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 150 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 200 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 500 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 350 |
Устройство ендовых | м.п. | 400 |
Устройство примыканий | м.п. | 400 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 400 |
Монтаж соффитов | м.п. | 300 |
Монтаж аэратора | шт. | 1100 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 1500 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 600 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 700 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 600 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 450 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 50 |
Монтаж фальцевой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж картин кликфальц | м2 | 500 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 600 |
Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 50 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 80 |
Монтаж гидроизоляционной мембраны | м2 | 100 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 100 |
Монтаж утеплителя 200 мм | м2 | 250 |
Монтаж OSB-плиты, или фанеры | м2 | 150 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 100 |
Изготовление фальцевых картин (прокат) | м2 | 250 |
Монтаж картин двойного стоячего фальца | м2 | 600 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 200 |
Монтаж коньковой планки | м.п. | 500 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 350 |
Устройство ендовых | м.п. | 500 |
Устройство примыканий | м.п. | 400 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 450 |
Монтаж соффитов | м.п. | 350 |
Монтаж аэратора | шт. | 1500 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 1500 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 600 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 700 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 500 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 450 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 50 |
Металлическая кровля
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы | 514 | м2 |
Монтаж маурлатов | 152 | м.п. |
Монтаж ендовой | 202 | м2 |
Монтаж конькового бруса | 121 | м2 |
Изготовление "слухового" окна | 4514 | шт. |
Утепление каждые 51мм | 51 | м2 |
Контур под дополнительное утепление | 71 | м2 |
Устройство пароизоляции с проклейкой всех стыков и примыканий | 121 | м2 |
Устройство гидроизоляции | 91 | м2 |
Устройство коробов свесов | 303 | м.п. |
Подшивка свесов софитом | 351 | м2 |
Монтаж желоба | 351 | м.п. |
Монтаж водосточных труб | 303 | м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 152 | м2 |
Монтаж фальцевой кровли | 605 | м2 |
Монтаж профнастила | 351 | м2 |
Монтаж металлочерепицы | 351 | м2 |
Установка мансардного окна (при строительстве крыши) | 5140 | шт. |
Обход трубы | 2020 | м2 |
Устройство аэраторного конька | 605 | м.п. |
Монтаж и продажа гибкой черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы с шагом 0,8 - 1 м, косой карниз | 635 | м2 |
Устройство гидроизоляции | 109 | м2 |
Монтаж контробрешетки, брусок 50х50 мм | 109 | м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 146 | м2 |
Монтаж фанеры | 164 | м2 |
Монтаж подкровельного ковра | 127 | м2 |
Монтаж мягкой черепицы | 354 | м2 |
Монтаж комплектующих | 291 | м2 |
Кровельные работ
Наименование работ | Е.и. | Цена руб. от |
Демонтаж кровли | м2 | 150-450 |
Ремонт кровли | м2 | 200-1100 |
Монтаж кровли | м2 | 200-1200 |
Монтаж кровли из металлочерепицы | м2 | 250-1000 |
Монтаж мягкой кровли | м2 | 300-1100 |
Монтаж кровли из композитной черепицы | м2 | 350-1450 |
Монтаж кровли из профнастила | м2 | 250-1000 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 400-600 |
Установка снегозадержателей | м.п. | 500-700 |
Монтаж софитов | м.п. | 350-500 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 500-900 |
Укладка утеплителя | м2 | 100-300 |
Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 100-200 |
Монтаж керамической черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж керамической черепицы | 504 | м2 |
Укладка натуральной черепицы | 564 | м2 |
Устройство доборных элементов (коньков, ендовы, ветровых, краевых) | 252 | п.м. |
Установка примыканий | 237 | п.м. |
Настил ковра подкладочного | 76 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 564 | м2 |
Пароизоляция, гидроизоляция для защиты слоев утеплителя | 56 | м2 |
Работы по утеплителю, теплоизоляции | 96 | м2 |
Устройство контробрешетки | 101 | м2 |
Нанесение на деревянные конструкции антисептических составов | 1760 | м3 |
Крепление шаговой обрешетки | 96 | м2 |
Монтажные работы по сплошной обрешетке | 121 | м2 |
Установка аэратора, вентиляционного выхода | 1461 | шт |
Крепление снегозадержателей | 393 | п.м. |
Врезка мансардного окна | 4960 | шт |
Устройство водосточных желобов, труб, кронштейнов | 296 | м.п |
Демонтаж старого кровельного покрытия | 101 | м2 |
Ремонт кровли из керамической черепицы | 655 | м2 |
Гидроизоляция кровли
Наименование | Цена от (работы + материалы) | Цена от (только работы) | Ед. изм. |
Гидроизоляция фундаментной плиты наплавляемыми материалами в 2 слоя | 897 | 534 | м2 |
Устройство гидроизоляции фундамента в 3 слоя | 1179 | 715 | м2 |
Гидроизоляционные работы с применением ПВХ мембраны | 907 | 353 | м2 |
Вертикальная гидроизоляция полимерной мембраной | 1108 | 554 | м2 |
Монтаж гидрошпонки | 957 | 474 | м.п. |
Фасадные работы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа 6 м | 152 | кв.м. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа свыше 6 м | 252 | кв.м. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте более 10 м | 454 | кв.м. |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа до 6 м | 303 | кв.м. |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа более 6 м | 454 | кв.м. |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа более 10 м | 907 | кв.м. |
Устройство сайдинга с обрешеткой до 6 м | 454 | кв.м. |
Устройство сайдинга с обрешеткой более 6 м | 705 | кв.м. |
Устройство сайдинга с обрешеткой более 10 м | 1360 | кв.м. |
Обход внешнего угла | 282 | м.п. |
Обход внутреннего угла | 303 | м.п. |
Обход дверей и окон | 605 | шт. |
Обход выступающих элементов (в зависимости от сложности) | 454 | шт. |
Демонтаж кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Демонтаж скатной кровли (профлист, металлочерепица) | м2 | 250 |
Демонтаж наплавляемой кровли/ ПВХ мембраны | м2 | 200 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 50 |
Демонтаж песчано-цементной стяжки 50 мм | м2 | 300 |
Демонтаж существующей кровли (всего пирога до основания), вывоз мусора | м2 | 500 |
Демонтаж обрешетки | м2 | 100 |
Демонтаж стропильной системы | м2 | 300 |
Демонтаж водосточной системы | м2 | 150 |
Цены на кровли в Ярославле
Представляем вашему вниманию актуальные цены на кровли в Ярославле по состоянию на 2021 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- 10
- Керамическая черепица
- Композитная черепица
- Кровли из профнастила
- Кровля Технониколь
- Монтаж металлочерепицы
- Монтаж мягкой кровли
- Монтаж плоской кровли
- Монтаж фальцевой кровли
- Наплавляемая кровля
- ПВХ мембрана
- Полимерпесчаная черепица
- Рулонная кровля
- Скатная кровля
- Цементно-песчаная черепица
- 11
- Вентиляция кровли
- Гидроизоляция кровли
- Демонтаж кровли
- Замена кровли
- Кровельные ограждения
- Кровельные работы
- Металлическая кровля
- Монтаж водосточной системы
- Монтаж кровли
- Монтаж мансардных окон
- Монтаж снегозадержателей
- Монтаж стропильной системы
- Работы по кровле
- Ремонт крыши
- Ремонт мягкой кровли
- Устранение протечек кровли
- Устройство кровли
- Утепление кровли
- Утепление мансарды
- Фасадные работы
кровли в Ярославле и Ярославской области
Мы осуществляем свою работу не только г. Ярославль, но и за пределами города. Охватываем Городские округа: Город Переславль-Залесский, Город Рыбинск, Город Ярославль, Районы: Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Переславский, Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский, Ярославский